Fiche Utilisateur : Admin Super
| Nom | Nom d'Utilisateur | Rôle | Statut | Créé le |
|---|---|---|---|---|
| Admin Super | adminars | Administration | Actif | 12/05/2026 19:21 |
Ventes
| Numéro | Caissier | Client | Camion | Chargé | Sortie | Produit | Volume | Total HTG | Total USD | Date | Heure | Transport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNT-20260525202933 | A S | En attente | En attente | - | 0.00 | - | 28.00 | 2026-05-25 | 06:29 PM | - | ✏ | ||
| VNT-20260525202700 | A S | En attente | En attente | - | 0.00 | - | 58.00 | 2026-05-25 | 06:27 PM | - | ✏ | ||
| VNT-20260525202123 | A S | En attente | En attente | - | 0.00 | - | 45.00 | 2026-05-25 | 06:21 PM | - | ✏ | ||
| VNT-20260525201708 | A S | En attente | En attente | - | 0.00 | - | 47.00 | 2026-05-25 | 06:17 PM | - | ✏ | ||
| VNT-20260525200955 | A S | En attente | En attente | - | 0.00 | - | 15.00 | 2026-05-25 | 06:09 PM | - | ✏ | ||
| VNT-20260525034453 | A S | En attente | En attente | - | 0.00 | - | 104.00 | 2026-05-25 | 01:44 AM | - | ✏ | ||
| VNT-20260525034048 | A S | En attente | En attente | - | 0.00 | - | 76.00 | 2026-05-25 | 01:40 AM | - | ✏ | ||
| VNT-20260526173242 | A S | Chargé | Chargé | - | 0.00 | - | 6,920.00 | 2026-05-26 | 05:32 PM | - | ✏ | ||
| VNT-20260603174807 | A S | Chargé | Chargé | - | 0.00 | - | 6,920.00 | 2026-06-03 | 05:48 PM | - | ✏ | ||
| VNT-20260615123842 | A S | Chargé | Chargé | - | 0.00 | - | 6,920.00 | 2026-06-15 | 12:38 PM | - | ✏ | ||
| VNT-20260624183152 | A S | En attente | En attente | - | 0.00 | - | 105.00 | 2026-06-24 | 06:31 PM | - | ✏ | ||
| VNT-20260624184204 | A S | En attente | En attente | - | 0.00 | - | 105.00 | 2026-06-24 | 06:42 PM | - | ✏ |
12 vente(s) trouvée(s)